![]() |
![]() |
EUROMANGUERAS, S.L. | ![]() |
|
| C/.Roble, 11 Polig. Ind. San Sebastian - E28950-MORALEJA DE ENMEDIO - MADRID
- ESPAÑA - Telef. +34 916 093 464 Fax +34 916 093 098 - E.mail : info@mangueras.com |
| CAUCHO | ![]() |
ALIMENTACION |
| MANGUERA DE SILICONA TRANSLUCIDA EN CALIDAD ALIMENTARIA, FORMULADA SEGUN
STANDARD FDA. APTAS SOLO PARA IMPULSION EN INSTALACIONES FIJAS Y ENVASADO. SU COMPOSICION LAS HACE INODORAS, INSIPIDAS Y ATOXICAS. ESPECIALMENTE INDICADAS PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTACION, QUIMICA, FARMACEUTICA, LABORATORIOS, ETC. GRAN FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA A LAS ALTAS TEMPERATURAS. GRAN VARIEDAD DE DIAMETROS Y COLORES. ROLLOS SEGUN DIAMETRO. |
| EUROSILITRANS |
| DIAMETRO INT / EXT. EN MM. |
EUROS METRO |
DIAMETRO INT / EXT. EN MM. |
EUROS METRO |
DIAMETRO INT / EXT. EN MM. |
EUROS METRO |
DIAMETRO INT / EXT. EN MM. |
EUROS METRO |
DIAMETRO INT / EXT. EN MM. |
EUROS METRO |
| 0,5 X 1 | 7 X 8 | 12 X 14 | 20 X 26 | 35 X 41 | |||||
| 0,5 X 1,5 | 7 X 9 | 12 X 15 | 20 X 28 | 35 X 42 | |||||
| 0,5 X 2 | 7 X 10 | 12 X 16 | 20 X 30 | 35 X 45 | |||||
| 1 X 1,5 | 7 X 11 | 12 X 18 | 22 X 26 | 40 X 46 | |||||
| 1 X 2 | 7 X 12 | 12 X 20 | 22 X 28 | 40 X 48 | |||||
| 1 X 3 | 7 X 14 | 13 X 15 | 22 X 30 | 40 X 50 | |||||
| 2 X 3 | 8 X 9 | 13 X 16 | 24 X 28 | 45 X 55 | |||||
| 2 X 4 | 8 X 10 | 13 X17 | 24 X30 | 50 X 58 | |||||
| 2 X 5 | 8 X 11 | 14 X 16 | 24 X 32 | 50 X 60 | |||||
| 3 X 4 | 8 X 12 | 14 X 17 | 25 X 30 | 55 X 63 | |||||
| 3 X 5 | 8 X 14 | 14 X 20 | 25 X 31 | 55 X 65 | |||||
| 3 X 6 | 8 X 16 | 14 X 21 | 25 X 32 | 60 X 68 | |||||
| 4 X 5 | 9 X 11 | 14 X 22 | 25 X 34 | 60 X 70 | |||||
| 4 X 6 | 9 X 12 | 15 X 18 | 26 X 30 | ||||||
| 4 X 7 | 9 X 13 | 15 X 20 | 26 X 32 | ||||||
| 4 X 8 | 10 X 12 | 15 X 22 | 26 X 34 | ||||||
| 5 X 6 | 10 X 13 | 15 X 25 | 28 X 32 | ||||||
| 5 X 7 | 10 X 14 | 16 X 19 | 28 X 34 | ||||||
| 5 X 8 | 10 X 15 | 16 X 20 | 28 X 36 | ||||||
| 5 X10 | 10 X 16 | 16 X 22 | 30 X 35 | ||||||
| 6 X 7 | 10 X 17 | 16 X 24 | 30 X 36 | ||||||
| 6 X 8 | 10 X 20 | 18 X 25 | 30 X 38 | ||||||
| 6 X 9 | 11 X 13 | 18 X 26 | 32 X 38 | ||||||
| 6 X 10 | 11 X 14 | 20 X 24 | 32 X 40 | ||||||
| 6 X 12 | 11 X 15 | 20 X 25 | 32 X 42 |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: TUBO INTERIOR: CAUCHO SILICONA TRANSLUCIDA, COLORES BAJO DEMANDA REFUERZOS : SIN REFUERZOS. CUBIERTA EXTERIOR: SILICONA TRANSLUCIDA, COLORES BAJO DEMANDA. MARCA : SIN MARCAR |
![]() |
![]() |
![]() |
Pagina A-16B |
![]() |
![]() |
![]() |