![]() |
![]() |
EUROMANGUERAS, S.L. | ![]() |
|
| C/.Roble, 11 Polig. Ind. San Sebastian - E28950-MORALEJA DE ENMEDIO - MADRID
- ESPAÑA - Telef. +34 916 093 464 Fax +34 916 093 098 - E.mail :info@mangueras.com |
| CAUCHO | ![]() |
HIDROCARBUROS |
![]() |
KITS DE TUBOS PARA CARBURANTES, PRESENTADOS EN CAJAS CON LONGITUD STANDARD DE 25 METROS. SEGUN DIAMETROS. |
| EUROCAR-KITS |
| DIAMETRO INT / EXT. EN MM. |
PRESION DE TRABAJO BAR | PRESION DE ROTURA | PESO TEORICO KG/MT |
VACIO A 20º.C BAR | RADIO A 0 BAR A 20ºC | ROLLOS DE METROS | PRECIO EUROS |
| EUROCAR KITS -"TEPC" | |||||||
| 3 X 7 | 2 BAR | 6 BAR | - - | - - | |||
| 4 X 8 | 2 BAR | 6 BAR | - - | - - | |||
| 5 X 9 | 2 BAR | 6 BAR | - - | - - | |||
| 6 X 12 | 2 BAR | 6 BAR | - - | - - | |||
| 7 X 13 | 2 BAR | 6 BAR | - - | - - | |||
| 8 X 14 | 2 BAR | 6 BAR | - - | - - | |||
| EUROCAR KITS - "TPCR" | |||||||
| 3 X 7 | 10 BAR | 30 BAR | - - | - - | |||
| 4 X 8 | 10 BAR | 30 BAR | - - | - - | |||
| 5 X 9 | 10 BAR | 30 BAR | - - | - - | |||
| 6 X 12 | 10 BAR | 30 BAR | - - | - - | |||
| 7 X 13 | 10 BAR | 30 BAR | - - | - - | |||
| 8 X 14 | 10 BAR | 30 BAR | - - | - - |
| EUROCAR KITS - "TRICAPA" |
| 3 X 7 | 10 BAR | 30 BAR | - - | - - | |||
| 4 X 8 | 10 BAR | 30 BAR | - - | - - | |||
| 5 X 9 | 10 BAR | 30 BAR | - - | - - | |||
| 6 X 12 | 10 BAR | 30 BAR | - - | - - | |||
| 7 X 13 | 10 BAR | 30 BAR | - - | - - | |||
| 8 X 14 | 10 BAR | 30 BAR | - - | - - |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: SEGUN CADA TIPO DE TUBO. |
![]() |
![]() |
![]() |
Pagina A-33B |
![]() |
![]() |
![]() |