| C/.Roble, 11 Polig. Ind. San Sebastian - E28950-MORALEJA DE ENMEDIO - MADRID
- ESPAÑA - Telef. +34 916 093 464 Fax +34 916 093 098 - E.mail : info@mangueras.com |
| P.V.C. | ![]() |
USOS GENERALES |
![]() |
MANGUERA DE PVC GRIS, CON REFUERZO DE PVC BLANCO, EMBEBIDO Y FUSIONADO
AMBOS, FORMANDO UN SOLO CUERPO, LISO INTERIORMENTE. FABRICADA EN PVC DE 1ª CALIDAD QUE LE CONFIEREN ROBUSTEZ. APTA PARA RIEGOS AGRICOLAS, TANTO EN ASPIRACION COMO EN IMPULSION, EQUIPANDO EQUIPOS DE BOMBEO, EN POZOS, ETC. INDICADA PARA AGUAS SUCIAS, LODOS, PURINES, GRANULOS, DRENAJES, ETC FACTOR DE SEGURIDAD 3:1 TEMPERATURA DE -20ºC A +60ºC ROLLOS DE 50 METROS HASTA 80 MM ROLLOS DE 30 METROS DESDE 90 HASTA 125 MM ROLLOS DE 20 METROS EN 150 MM. RESTO EN TRAMOS 5 MTS. |
| HELIFLEX GRIS |
| DIAMETRO INT / EXT. EN MM. |
PRESION DE TRABAJO BAR | PRESION DE ROTURA | PESO TEORICO KG/CM2 |
VACIO A 20º.C BAR | RADIO A 0 BAR A 20ºC | ROLLOS DE METROS | PRECIO EUROS |
| 30 X 40 | 11 BAR | 33 BAR | 0,650 | 8 m.c.a. | - - | 50 MT | |
| 35 X 45 | 9,5 BAR | 27 BAR | 0,750 | 8 m.c.a. | - - | 50 MT | |
| 45 X 56 | 7 BAR | 25 BAR | 0,810 | 8 m.c.a. | 225 MM | 50 MT | |
| 50 X 61 | 7 BAR | 25 BAR | 0,930 | 8 m.c.a. | 260 MM | 50 MT | |
| 60 X 72 | 7 BAR | 25 BAR | 1,190 | 8 m.c.a. | 300 MM | 50 MT | |
| 70 X 83 | 7 BAR | 25 BAR | 1,450 | 8 m.c.a. | 350 MM | 50 MT | |
| 75 X 86 | 6 BAR | 18 BAR | 1,800 | 8 m.c.a. | 400 MM | 50 MT | |
| 80 X 92 | 6 BAR | 18 BAR | 2,000 | 8 m.c.a. | 450 MM | 50 MT | |
| 90 X 103 | 5 BAR | 14 BAR | 2,300 | 8 m.c.a. | 500 MM | 30 MT | |
| 100 X 113 | 5 BAR | 14 BAR | 3,000 | 8 m.c.a. | 600 MM | 30 MT | |
| 110 X 124 | 5 BAR | 14 BAR | 3,300 | 8 m.c.a. | 660 MM | 30 MT | |
| 125 X 142 | 5 BAR | 14 BAR | 3,800 | 8 m.c.a. | 750 MM | 30 MT | |
| 150 X 165 | 5 BAR | 14 BAR | 6,000 | 8 m.c.a. | 1.000 MM | 20 MT | |
| 200 X 221 | 5 MT | ||||||
| 250 X 268 | 5 MT |
| CARACTERISTICAS TECNICAS: TUBO INTERIOR: PVC DE GRANZA DE 1ª CALIDAD, GRIS. REFUERZOS : DE PVC FUSIONADO Y FORMANDO UN SOLO CUERPO. CUBIERTA EXTERIOR: - -. MARCA : SIN MARCAR |
![]() |
![]() |
![]() |
Pagina B-04A |
![]() |
![]() |
![]() |