EUROMANGUERAS, S.L.
C/.Roble, 11 Polig. Ind. San Sebastian - E28950-MORALEJA DE ENMEDIO - MADRID - ESPAÑA - Telef. +34 916 093 464
Fax +34 916 093 098 - E.mail : info@mangueras.com
P.V.C. ALIMENTACION
MANGUERA FABRICADA EN PVC DE 1ª CALIDAD CON FORMULACION ATOXICA, PARA PASO DE LIQUIDOS ALIMENTARIOS.
REFUERZO DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO, EMBEBIDO EN EL PVC.
LISA INTERIOR Y EXTERIORMENTE.
TEMPERATURA -10ºC A +60ºC.
APTA PARA TRANSPORTE NEUMATICO DE LIQUIDOS EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTACION Y QUIMICAS.
ROLLOS DE 50 METROS HASTA DIAMETRO 80 MM
ROLLOS DE 30 MTS. DESDE 90 A 125 MM, RESTO DE 20 METROS.
SPRIGVIN
DIAMETRO
INT / EXT.
EN MM.
PRESION DE TRABAJO BAR PRESION DE ROTURA PESO TEORICO
KG/CM2
VACIO A 20º.C BAR
m.c.a
RADIO A 0 BAR A 20ºC ROLLOS DE METROS PRECIO
EUROS
10 X 16 12 BAR - - 0,160 8,5 3 x di 50 MT
12 X 18 11 BAR - - 0,190 8,5 3 x di 50 MT
13 X 19 11 BAR - - 0,210 8,5 3 x di 50 MT
14 X 20 11 BAR - - 0,230 8,5 3 x di 50 MT
15 X 21 10 BAR - - 0,250 8,5 3 x di 50 MT
16 X 22 10 BAR - - 0,260 8,5 3 x di 50 MT
18 X 25 10 BAR - - 0,295 8,5 3 x di 50 MT
19 X 26 10 BAR - - 0,330 8,5 3 x di 50 MT
20 X 27 10 BAR - - 0,340 8,5 3 x di 50 MT
25 X 33 9,5 BAR - - 0,520 8 3 x di 50 MT
30 X 38,5 9 BAR - - 0,630 8 3 x di 50 MT
32 X 40 9 BAR - - 0,660 8 3 x di 50 MT
35 X 43,6 8 BAR - - 0,750 8 3 x di 50 MT
38 X 46 7,5 BAR - - 0,800 8 3 x di 50 MT
40 X 50 7,5 BAR - - 0,950 8 3 x di 50 MT
42 X 52 7 BAR - - 1,000 8 3 x di 50 MT
45 X 54,8 6,5 BAR - - 1,150 8 3 x di 50 MT
50 X 60,8 6 BAR - - 1,300 8 3 x di 50 MT
51 X 61,8 6 BAR - - 1,325 7 3 x di 50 MT
55 X67 5,5 BAR - - 1,400 7 3 x di 50 MT
60 X 72 5,5 BAR - - 1,750 7 3 x di 50 MT
63 X 75 5 BAR - - 1,800 6,5 3 x di 50 MT
65 X 77,3 5 BAR - - 1,900 6 3 x di 50 MT
70 X 82 5 BAR - - 2,100 6 3 x di 50 MT
75 X 87,5 4,5 BAR - - 2,250 6 3 x di 50 MT
76 X 89,6 4 BAR - - 2,300 6 3 x di 50 MT
80 X 93,6 3,5 BAR - - 2,500 6 3 x di 50 MT
90 X 104 3 BAR - - 2,900 6 3 x di 30 MT
100 X 115 3 BAR - - 3,650 6 3 x di 30 MT
102 X 117 3 BAR - - 3,720 6 3 x di 30 MT
105 X 120 2,5 BAR - - 3,850 6 3 x di 30 MT
110 X 125 2,5 BAR - - 3,950 6 3 x di 30 MT
125 X 141 2,3 BAR - - 4,600 6 3 x di 30 MT
140 X 156 2,2 BAR - - 5,500 5 3 x di 20 MT
150 X 170 2 BAR - - 6,500 5 3 x di 20 MT
152 X 172 2 BAR - - 6,600 5 3 x di 20 MT
CARACTERISTICAS TECNICAS:
TUBO INTERIOR: PVC DE 1ª CALIDAD EN FORMULACION ATOXICA, LISO.
REFUERZOS : ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO EMBEBIDO EN EL PVC
CUBIERTA EXTERIOR: PVC 1ª CALIDAD, LISO
MARCA : MARCADA CON TINTA NEGRA CON EL TIPO.
Pagina B-13