EUROMANGUERAS, S.L.
C/.Roble, 11 Polig. Ind. San Sebastian - E28950-MORALEJA DE ENMEDIO - MADRID - ESPAÑA - Telef. +34 916 093 464
Fax +34 916 093 098 - E.mail : info@mangueras.com
IMPULSION POLIURETANO


MANGUERA PLANA PARA IMPULSION DE PARTICULAS ABRASIVAS, GASES TECNICOS, SERRIN, ASTILLAS, SAL, AZUCAR, POLVO DE CEMENTO, GRANULOS , Y DIFERENTES PROCESOS EN IND. ALIMENTARIAS Y FARMACEUTICAS. (TIPO 335-MHF)
RESISTENTE A MICROBIOS A HIDROLISIS (TIPO 335-MHF)
CALIDAD ALIMENTARIA FDA 21 CFR 177.2600 Y 178.2010 (TIPO 335-MHF)
SIN REFUERZO LO QUE LE DA UNA GRAN RESISTENCIA A VIBRACIONES.
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA SEGUN BGR 132 (ZH 1/200) (335-MHF)
RANGO DE TEMPERATURA DE -40ºC A +90ºC., HASTA 125ºC POR CORTOS PERIODOS DE TIEMPO.
GRAN DIVERSIDAD DE DIAMETROS, DIAMETRO MAXIMO 600 MM
LONGITUDES DE 2,5 Y 5 METROS
FABRICACION MINIMA 100 METROS POR DIAMETRO.
PUR-335 Y PUR-335-MHF
DIAMETRO
INT / EXT.
EN MM.
PRESION DE TRABAJO BAR PRESION DE ROTURA PESO TEORICO
KG/MT
VACIO A 20º.C BAR
mm.c.a
RADIO A 0 BAR A 20ºC PRECIO
EUROS
335
PRECIO
EUROS

335-MHF
TIPOS 335 / 335MHF 335 / 335MHF 335 / 335HF - - - - 335 335-MHF
80 X 85 0,51 / 0,86 - - 0,47 / 0,52 - - - -
85 X 90 0,48 / 0,80 - - 0,50 / 0,56 - - - -
90 X 98 0,45 / 0,77 - - 0,54 / 0,60 - - - -
100 X 105 0,41 / 0,69 - - 0,59 / 0,66 - - - -
110 X 115 0,37 / 0,63 - - 0,65 / 0,73 - - - -
115 X 120 0,35 / 0,60 - - 0,67 / 0,75 - - - -
120 X 125 0,34 / 0,58 - - 0,70 / 0,79 - - - -
125 X 130 0,33 / 0,56 - - 0,73 / 0,82 - - - -
130 X 135 0,31 / 0,53 - - 0,76 / 0,86 - - - -
140 X 145 0,29 / 0,50 - - 0,82 / 0,93 - - - -
150 X 155 0,27 / 0,46 - - 0,88 / 1,00 - - - -
155 X 160 0,26 / 0,44 - - 0,90 / 1,02 - - - -
160 X 165 0,25 / 0,43 - - 0,93 / 1,06 - - - -
165 X 170 0,25 / 0,42 - - 0,96 / 1,09 - - - -
170 X 175 0,24 / 0,41 - - 0,99 / 1,13 - - - -
175 X 180 0,23 / 0,40 - - 1,02 / 1,16 - - - -
180 X 185 0,23 / 0,38 - - 1,05 / 1,20 - - - -
200 X 205 0,20 / 0,35 - - 1,14 / 1,31 - - - -
205 X 210 0,20 / 0,34 - - 1,19 / 1,37 - - - -
220 X 225 0,18 / 0,32 - - 1,28 / 1,47 - - - -
225 X 230 0,18 / 0,31 - - 1,31 / 1,50 - - - -
235 X 240 0,17 / 0,29 - - 1,36 / 1,57 - - - -
250 X 255 0,16 / 0,28 - - 1,45 / 1,68 - - - -
275 X 280 0,15 / 0,25 - - 1,59 / 1,84 - - - -
280 X 285 0,14 / 0,25 - - 1,62 / 1,88 - - - -
300 X 305 0,13 / 0,23 - - 1,73 / 2,01 - - - -
305 X 310 0,13 / 0,23 - - 1,77 / 2,06 - - - -
325 X 330 0,12 / 0,21 - - 1,89 / 2,16 - - - -
350 X 355 0,11 / 0,20 - - 2,03 / 2,31 - - - -
400 X 405 0,10 / 0,17 - - 2,30 / 2,66 - - - -
405 X 410 0,10 / 0,17 - - 2,34 / 2,74 - - - -
450 X 455 0,09 / 0,15 - - 2,60 / 2,96 - - - -
500 X 505 0,08 / 0,14 - - 2,89 / 3,22 - - - -
600 X 605 0,08 / 0,11 - - 3,23 / 3,80 - - - -
CARACTERISTICAS TECNICAS:
TUBO INTERIOR: PUR-335 : 1 LAMINA SUPERPUESTA Y SOLDADAS ENTRE SI, ESPESOR 1 MM
....................PUR-335-MHF : 1 LAMINA SUPERPUESTA Y SOLDADAS ENTRE SI, ESPESOR 1 MM CALIDAD FDA
REFUERZOS : SIN REFUERZOS
CUBIERTA EXTERIOR: POLIURETANO TRANSLUCIDO
MARCA : SIN MARCAR
Fabricación y comercialización de mangueras de aireación, para todo tipo de aplicaciones, solicitenos información sin compromiso.
Pagina D-06