EUROMANGUERAS, S.L.
C/.Roble, 11 Polig. Ind. San Sebastian - E28950-MORALEJA DE ENMEDIO - MADRID - ESPAÑA -Telef. +34 916 093 464
Fax +34 916 093 098
- E.mail : info@mangueras.com
RACORES HIDRAULICOS

RACORES HIDRAULICOS PARA MONTAJE EN MANGUERAS DE BAJA, MEDIA Y ALTA PRESION.

HEMBRA GIRATORIA ROSCA GAS (BSP) ASIENTO CONICO 60º



PULG MM-DN F CH d M L H ACERO INOX.
1/4" 6 1/4" 19 4 5 49 16,7 x x
1/4" 6 3/8" 22 4 6 52 18,7 x x
5/16" 8 3/8" 22 5,5 6 54,5 20 x x
3/8" 10 3/8" 22 7 6 54,5 20 x x
3/8" 10 1/2" 27 7 6 56,5 22 x x
1/2" 13 1/2" 27 10 6 58,5 22,5 x x
5/8" 16 5/8" 28 12,5 6,5 63,5 24 x x
5/8" 16 3/4" 32 12,5 7,5 64,5 24 x x
3/4" 19 3/4" 32 15,5 7,5 72 25,5 x x
3/4" 19 1" 38 15,5 10 75 26 x x
1" 25 1" 38 20 10 89 26,5 x x
1" 25 1-1/4" 50 20 11,5 96,5 32,5 x x
1-1/4" 32 1-1/4" 50 26 11,5 102,5 33 x x
1-1/4" 32 1-1/2" 55 26 11 106 35 x x
1-1/2" 38 1-1/2" 55 32 11 116 35 x x
1-1/2" 38 2" 70 32 16 117 31 x x
2" 50 2" 70 44 16 121,5 31 x x

MACHO FIJO ROSCA GAS (BSP) ASIENTO CONICO 60º



PULG MM-DN F CH d F L H ACERO INOX.
1/4" 6 1/4" 19 4 11 53 25,7 x x
1/4" 6 3/8" 22 4 12 54,5 27,2 x x
5/16" 8 3/8" 22 5,5 12 56,5 28 x x
3/8" 10 3/8" 22 7 12 56,5 28 x x
3/8" 10 1/2" 27 7 14 59,5 31 x x
1/2" 13 1/2" 27 10 14 61,5 31,5 x x
5/8" 16 5/8" 30 12,5 16 66,5 33,5 x x
5/8" 16 3/4" 32 12,5 16 67,5 34,5 x x
3/4" 19 3/4" 32 15,5 16 74,5 35,5 x x
3/4" 19 1" 41 15,5 19 78,5 39,5 x x
1" 25 1" 41 20 19 92,5 40 x x
1" 25 1-1/4" 50 20 20 96,5 44 x x
1-1/4" 32 1-1/4" 50 26 20 105,5 45,5 x x
1-1/4" 32 1-1/2" 55 26 22 107,5 47,5 x x
1-1/2" 38 1-1/2" 55 32 22 117,5 47,5 x x
2" 50 2" 70 44 25 126,5 52 x x

HEMBRA GIRATORIA ROSCA GAS ACODADA 90º, ASIENTO CONICO 60º


PULG MM-DN F CH d H L K ACERO INOX.
1/4" 6 1/4" 19 4 23 50,5 28 x x
1/4" 6 3/8" 22 4 23 50,5 31 x x
5/16" 8 3/8" 22 5,5 26 54,5 32,5 x x
3/8" 10 3/8" 22 7 30,5 59 37 x x
3/8" 10 1/2" 27 7 30,5 59 39,5 x x
1/2" 13 1/2" 27 10 38 68 43,5 x x
5/8" 16 5/8" 28 12,5 44,5 77,5 51,5 x x
5/8" 16 3/4" 32 12,5 44,5 77,5 51,5 x x
3/4" 19 3/4" 32 15,5 54 93 58 x x
3/4" 19 1" 38 15,5 54 93 60,5 x x
1" 25 1" 38 20 74 126,5 70,5 x x
1" 25 1-1/4" 50 20 74 126,5 78,5 x x
1-1/4" 32 1-1/4" 50 26 80 140 88,5 x x
1-1/4" 32 1-1/2" 55 26 80 140 91,5 x x
1-1/2" 38 1-1/2" 55 32 93 140 103,5 x x
2" 50 2" 70 44 129 203,5 124 x x


HEMBRA GIRATORIA ROSCA GAS ACODADA 45º, ASIENTO CONICO 60º


PULG MM-DN F CH d H L K ACERO INOX.
1/4" 6 1/4" 19 4 37,5 65 14,5 x x
1/4" 6 3/8" 22 4 39,5 67 17 x x
5/16" 8 3/8" 22 5,5 44 72,5 17 x x
3/8" 10 3/8" 22 7 50 78,5 19 x x
3/8" 10 1/2" 27 7 52 80,5 20,5 x x
1/2" 13 1/2" 27 10 62 92 21,5 x x
5/8" 16 5/8" 28 12,5 72,5 105,5 25,5 x x
5/8" 16 3/4" 32 12,5 72,5 105,5 25,5 x x
3/4" 19 3/4" 32 15,5 64 103 28 x x
3/4" 19 1" 38 15,5 65,5 104,5 30 x x
1" 25 1" 38 20 85 137,5 33 x x
1" 25 1-1/4" 50 20 90,5 143 39 x x
1-1/4" 32 1-1/4" 50 26 99,5 159,5 42 x x
1-1/2" 38 1-1/2" 55 32 112 182 48 x x
2" 50 2" 70 44 132,5 207 52,5 x x


MACHON RECTO ROSCA GAS (BSP) AMBOS LADOS IGUALES



PULG MM . . d L A CH ACERO INOX.
1/8" 4 26,5 9 14 x x
1/4" 4 32 11 19 x x
3/8" 8 35 12 22 x x
1/2" 11 40,5 14 27 x x
5/8" 14 44,5 16 30 x x
3/4" 17 45,5 16 32 x x
1" 23 52,5 19 41 x x
1-1/4" 30 57,5 20 50 x x
1-1/2" 35 615 22 55 x x
2" 46 68,5 25 70 x x


MACHON RECTO ROSCA GAS CILINDRICA (BSP) A ROSCA GAS CONICA



F MM F1 d L A I CH ACERO INOX.
1/8" 1/8" 4 26 10 10 12 x x
1/4" 1/4" 6 32 11 13 17 x x
3/8" 3/8" 8 35,5 13 13 19 x x
1/2" 1/2" 11 40 14 16 24 x x
3/4" 3/4" 17 45 17 18 32 x x
1" 1" 23 52 20 20 41 x x
1-1/4" 1-1/4" 30 55 21 21 46 x x
1-1/2" 1-1/2" 35 58 22 22 55 x x
2" 2" 46 66 25 25 65 x x
F = ROSCA GAS BSP CILINDRICA - F1 = ROSCA GAS CONICA

MACHON REDUCCION ROSCA GAS (BSP) AMBOS LADOS


F F1 d d1 L A A1 CH ACERO INOX.
1/4" 1/8" 6 4 28,5 11 8 19 x x
3/8" 1/4" 8 6 33,5 12 11 22 x x
1/2" 1/4" 11 6 36,5 14 11 27 x x
1/2" 3/8" 11 8 38 14 12 27 x x
5/8" 1/2" 14 11 42 16 14 30 x x
3/4" 3/8" 17 8 41 16 12 32 x x
3/4" 1/2" 17 11 43,5 16 14 32 x x
3/4" 5/8" 17 14 45,5 16 16 32 x x
1" 1/2" 23 11 47,5 19 14 41 x x
1" 3/4" 23 17 49,5 19 16 41 x x
1-1/4" 3/4" 30 17 53,5 20 16 50 x x
1-1/4" 1" 30 23 56,5 20 19 50 x x
1-1/2" 3/4" 35 17 55,5 22 16 55 x x
1-1/2" 1" 35 23 58,5 22 19 55 x x
1-1/2" 1-1/4" 35 30 59,5 22 20 55 x x
2" 1-1/4" 46 30 63 25 20 70 x x
2" 1-1/2" 46 35 65 25 22 70 x x


UNION DOBLE EN "L" ROSCA MACHO BSP AMBOS LADOS, CONO 60º

D D1 B C d E F CH ACERO INOX.
1/4" 24,5 11,5 6 14 x x
3/8" 29 12,5 9 17 x x
1/2"" 30,5 13 11 19 x x
3/4" 37 14 16 27 x x
1"" 43,5 117 21 36 x x
1-1/4" 50 19 26 41 x x
1-1/2" 58,5 23 32 50 x x
2" - - - - x x


UNION DOBLE EN "L" ROSCA MACHO BSP UN LADO, Y CONICA EL OTRO, CONO 60º
D D1 B C d E F CH ACERO INOX.
1/4" 1/4" 24,5 11,5 6 27 14 14 x x
3/8" 3/8" 29 12,5 9 30,5 15,5 17 x x
1/2" 1/2" 30,5 13 11 35 17,5 19 x x
3/4" 3/4" 37 14 16 42 18,5 27 x x
1" 1" 43,5 17 21 47,5 20 36 x x
1-1/4" 1-1/4" 50 19 26 54 23 41 x x
1-1/2" 1-1/2" 58,5 23 32 62 23 50 x x
2" 2" - - - - - - x x


UNION TRIPLE EN "T" ROSCA MACHO BSP TODOS LOS LADOS, CODO 60º

D D1 B C d CH ACERO INOX.
1/8" - - - - - -
1/4" 24,5 11,5 6 14 x x
3/8" 29 12,5 9 17 x x
1/2" 30,5 13 11 19 x x
3/4" 37 14 16 27 x x
1" 43,5 17 21 36 x x
1-1/4" 50 19 26 41 x x
1-1/2" 58,5 23 32 50 x x
2" - - - - - -


ESPIGA LISA RECTA DIN-2353 SERIE P
PULG MM D d H L M ACERO INOX.
1/4" 6 8 4 28,7 56 22 x x
1/4" 6 10 4 32,7 60 26 x x
5/16" 8 12 5,5 34 62,5 26 x x
3/8" 10 14 7 37 65,5 29 x x
1/2" 13 14 10 38 68 29 x x
1/2" 13 16 10 39 69 30 x x
5/8" 16 20 12,5 45 78 36 x x
3/4" 19 20 15,5 46,5 85,5 36 x x
3/4" 19 25 15,5 50,5 89,5 40 x x
1" 25 25 20 51 103,5 40 x x
1" 25 30 20 55 107,5 44 x x
1-1/4" 32 38 26 61,5 121,5 50 x x
1-1/2" 38 42 32 51,5 121,5 40 x x


ESPIGA LISA ACODADA 45º DIN-2353 SERIE P.
PULG MM D d1 H L K d ACERO INOX.
1/4" 6 8 5 44 71,3 22 4 x x
1/4" 6 10 7 45,5 72,8 23 5 x x
5/16" 8 12 8 49 77,5 23,5 5,5 x x
3/8" 10 14 10 54 82,5 27 7 x x
1/2" 13 16 12 59 89 27,5 10 x x
5/8" 16 20 15 66 99 32 12,5 x x
3/4" 19 20 15 66 105 32 15,5 x x
3/4" 19 25 20 75,5 114,5 36 15,5 x x
1" 25 25 20 76 128,5 36 20 x x
1" 25 30 24 87,5 140 40,5 20 x x
1-1/4" 32 38 30 104 164 47,5 26 x x
1-1/2" 38 42 36 113,5 183,5 54 32 x x


ESPIGA LISA ACODADA 90º - DIN-2353 SERIE P.
PULG MM D d1 H L K d ACERO INOX.
1/4" 6 8 5 28,7 55,3 39 4 x x
1/4" 6 10 7 31 58,3 42 4 x x
5/16" 8 12 8 35 63,5 45 5,5 x x
3/8" 10 14 10 38 66,5 52 7 x x
1/2" 13 14 10 39 69 52 10 x x
1/2" 13 16 12 42 72 55 10 x x
5/8" 16 20 15 48 81 65 12,5 x x
3/4" 19 20 15 49 88 65 15,5 x x
3/4" 19 25 20 57,5 96,5 75,5 15,5 x x
1" 25 25 20 58 110,5 75,5 20 x x
1" 25 30 24 67 119,5 87 20 x x
1-1/4" 32 38 30 83 143 105 26 x x
1-1/2" 38 42 36 93 163 118 32 x x


RACOD ESFERICO ORIENTABLE GAS


PULG MM D H L S ACERO INOX.
1/4" 6 1/4" 23 50 14 x x
1/4" 6 3/8" 23 50 17 x x
5/16" 8 3/8" 26,5 55 17 x x
3/8" 10 3/8" 26,5 55 17 x x
3/8" 10 1/2" 28,5 57 22 x x
1/2" 13 1/2" 29 59 22 x x
5/8" 16 3/4" 34,5 67,5 30 x x
3/4" 19 3/4" 35,5 74,5 30 x x
1" 25 1" 41,5 94 36 x x



F F1 CH CH1 L ACERO INOX.
1/4" 1/4" 19 19 36 x x
3/8" 3/8" 22 22 41 x x
1/2" 1/2" 27 27 46 x x
5/8" 5/8" 28 30 50 x x
3/4" 3/4" 32 32 52 x x
1" 1" 38 41 60 x x
1-1/4" 1-1/4" 50 50 69 x x
1-1/2" 1-1/2" - - - x x
REDUCTOR MACHO - HEMBRA GAS CONICO 60º


ADAPTADOR 90º MACHO - HEMBRA GAS CONICO ASIENTO 60º
F F1 CH CH1 E K d ACERO INOX.
1/4" 1/4" 19 19 37 32,5 5 x x
3/8" 3/8" 22 22 44,5 41,5 7 x x
1/2" 1/2" 27 27 50,5 46,5 10 x x
5/8" 5/8" 28 30 57 53 12,5 x x
3/4" 3/4" 32 32 62,5 57,5 15 x x
1" 1" 41 41 75,5 67 20 x x
1-1/4" 1-1/4" 50 50 85,5 77 26 x x
1-1/2" 1-1/2" - - - - - x x


CASQUILLO DE PRENSADO PARA R-1AT / DIN-20022/3 1SN

PULG MM D L ACERO INOX.
1/4" 6 22 30,5 x x
5/16" 8 24 31 x x
3/8" 10 25,5 32 x x
1/2" 13 29 34 x x
5/8" 16 32 37 x x
3/4" 19 36 43 x x
1" 25 43 51 x x
1-1/4" 32 50 59 x x
1-1/2" 38 57 63 x x
2" 50 70 78 x x


CASQUILLO DE PRENSADO PARA R-2AT / DIN-20022/4 2SN
PULG MM D L ACERO INOX.
1/4" 6 22 30,5 x x
5/16" 8 24 31 x x
3/8" 10 25,5 32 x x
1/2" 13 30 34 x x
5/8" 16 34 37 x x
3/4" 19 38 43 x x
1" 25 46 51 x x
1-1/4" 32 56 59 x x
1-1/2" 38 62 63 x x
2" 50 75 78 x x


CASQUILLO DE PRENSADO PARA R-7 Y TUBO DE TEFLON CON 1 TRENZA

PULG MM D L ACERO INOX.
1/4" 6 17 29 x x
5/16" 8 19 30,5 x x
3/8" 10 21 30,5 x x
1/2" 13 25,5 34 x x


CASQUILLO DE PRENSADO PARA DIN-20023/2 4SH

PULG MM D L ACERO INOX.
1-1/4" 32 52 66 x x
1-1/2" 38 62 76,5 x x
2" 50 75 80 x x


Comercializacion de racores de los diferentes sistemas rapidos del mercado. Fabricacion de piezas bajo plano en tornos CNC propios.

Pagina G-12