![]() |
![]() |
EUROMANGUERAS, S.L. | ![]() |
|
| C/.Roble, 11 Polig. Ind. San Sebastian - E28950-MORALEJA DE ENMEDIO - MADRID
- ESPAŅA -Telef. +34 916 093 464 Fax +34 916 093 098- E.mail : info@mangueras.com |
| VARIOS | ![]() |
ABRAZADERA STANDARD |
![]() |
ABRAZADERA DE FLEJE DE ACERO AL CARBONO (8.8), TRATADO CONTRA LA CORROSION.
O DE ACERO INOX AISI-304L USOS EN INDUSTRIAS EN GENERAL, PARA SUJETAR LOS RACORES EN LAS MANGUERAS DE CAUCHO, PVC, ETC. RODILLO MACIZO, TORNILLOS TRATADOS M-5, M-8, M-10. PODEMOS FABRICAR CUALQUIER MEDIDA BAJO DEMANDA EXPRESA. |
| MEDIDAS | FLEJE M-5 |
PRECIO ACERO |
PRECIO INOX |
FLEJE M-8 |
PRECIO ACERO |
PRECIO INOX |
FLEJE M-10 |
PRECIO ACERO |
PRECIO INOX |
| 16 -18 | 15X0,5 | x | x | - | - | - | - | - | - |
| 19 -21 | 15X0,5 | x | x | - | - | - | - | - | - |
| 22 - 24 | 15X0,5 | x | x | - | - | - | - | - | - |
| 25 - 27 | 15X0,5 | x | x | - | - | - | - | - | - |
| 28 - 30 | 15X0,5 | x | x | - | - | - | - | - | - |
| 31 - 33 | 15X0,5 | x | x | - | - | - | - | - | - |
| 34 - 36 | 15X0,5 | x | x | 24X1,2 | x | x | - | - | - |
| 37 - 40 | 15X0,5 | x | x | 24X1,2 | x | x | - | - | - |
| 40 - 44 | 15X0,5 | x | x | 24X1,2 | x | x | - | - | - |
| 44 - 48 | 15X0,5 | x | x | 24X1,2 | x | x | - | - | - |
| 48 - 52 | 15X0,5 | x | x | 24X1,2 | x | x | - | - | - |
| 52 - 57 | - | - | - | 24X1,2 | x | x | - | - | - |
| 57 - 62 | - | - | - | 24X1,2 | x | x | - | - | - |
| 62 - 67 | - | - | - | 24X1,2 | x | x | - | - | - |
| 67 - 72 | - | - | - | 24X1,2 | x | x | - | - | - |
| 72 - 78 | - | - | - | 24X1,2 | x | x | - | - | - |
| 78 - 84 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 84 - 90 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 90 - 96 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 96 - 102 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 102 - 108 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 108 - 114 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 114 - 120 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 120 - 126 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 126 - 132 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 132 - 140 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 140 - 150 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 150 - 160 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 160 - 170 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 179 - 180 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 180 - 190 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 190 - 200 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 200 - 220 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 220 - 240 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 260 - 280 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 280 - 300 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 300 - 320 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 320 - 340 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 340 - 360 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 360 - 380 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 380 - 400 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 400 - 425 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 425 - 450 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 450 - 475 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
| 475 - 500 | - | - | - | - | - | - | 30X1,8 | x | x |
![]() |
![]() |
![]() |
Pagina L-02 |
![]() |
![]() |
![]() |